网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第001号
网络文化经营许可证 粤网文[2017]10375-2638号
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。 注意自我保护,谨防受骗上当。 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。 合理安排时间,享受健康生活。
时间 | 获奖产品/单位 | 颁发单位 | 奖项名称 |
2019年 | 丁香网络 | 亚洲VR&AR金奖组委会 | 亚洲VR&AR金奖·VR十强企业 |
2019年 | 丁香网络 | 亚洲VR&AR金奖组委会 | 亚洲VR&AR金奖·VRAR行业贡献奖 |
2019年 | 丁香网络 | 亚洲VR&AR金奖组委会 | 亚洲VR&AR金奖·VRAR内容团队龙头企业 |
2019年 | 丁香网络 | 亚洲VR&AR金奖组委会 | 亚洲VR&AR金奖·VR体验店龙头奖 |
2019年 | 丁香网络 | 华为技术有限公司 | 2019年华为开发者大赛 CDN媒体云赛道 优胜奖 |
2019年 | 丁香网络 | 虚拟现实产业创新大赛 | 2019年虚拟现实产业创新大赛奖·晋级 |
2019年 | 丁香网络 | VRCORE 社区 | 2019年VRCORE Awards 组委会选择奖 |
2019年 | 丁香网络 《交叉火力》 | 游戏陀螺 | 年度优秀大空间VR游戏奖 |
2019年 | 丁香网络 VR+乐园 | 游戏陀螺 | 年度优秀VR线下娱乐品牌奖 |
2018年 | 谷得游戏 | 广东省游戏产业协会 | 2018年度优秀企业奖 |
2018年 | 谷得游戏(VR+乐园) | 中国虚拟现实创新创业大赛组委会 | 三等奖、优秀奖、入围奖 |
2018年 | 谷得游戏(VR+乐园) | 新浪游戏(金浪奖) | 2017年度最佳AR/VR互动厂商奖 |
2018年 | 谷得游戏(VR+乐园) | 亚洲VR&AR博览组委会(亚洲VR&AR品牌企业100强) | 亚洲VR&AR品牌行业应用奖 |
2018年 | 谷得游戏 | 广东省游戏产业协会 | 2017年最具创新力企业 |
2018年 | 谷得游戏 | 广东省游戏产业协会 | 2017年优秀企业 |
2018年 | 银河掠夺者 | CGDA(金翎奖) | 2017年玩家最喜爱的移动单机游戏 |
2018年 | 谷得游戏 | 游戏茶馆(金茶奖) | 2017年最佳VR企业奖 |
2017年 | 世界3 | 阿里巴巴集团、阿里云 | 2017阿里巴巴游戏生态晚会最佳技术架构奖 |
2017年 | 银河掠夺者 | 3367手游(金耀榜) | 2017年最佳人气奖 |
2017年 | 谷得游戏 | 上方网(2016年金苹果奖) | 最佳游戏研发商金苹果奖 |
2017年 | 世界2 | 广东省游戏产业协会(金钻奖) | 2016最受欢迎游戏 |
2017年 | 谷得游戏 | 广东省游戏产业协会(金钻奖) | 2016最具创新力企业 |
2017年 | 谷得游戏 | 广东省游戏产业协会 | 2016年度优秀会员单位 |
2017年 | 谷得游戏 | 玩客(金玩奖) | 最佳年度手游研发商 |
2017年 | 世界3 | 玩客(金玩奖) | 年度最受欢迎手游 |
2017年 | 世界3 | 第六届金鹏奖 | 2017最受期待网络游戏 |
2017年 | 谷得游戏 | 第六届金鹏奖 | 年度最佳原创厂商 |
2017年 | 谷得游戏 | 中国电信游戏基地 | 2016年度优秀运营合作奖 |
2017年 | 世界3 | 40407(第六届中国游戏风云榜) | 最受欢迎移动游戏 |
2016年 | 《世界3》制作团队 | ChinaJoy(2016CGDA) | 最佳移动游戏视觉表现奖 |
2016年 | 世界3 | 3367手游网(金耀榜) | 最佳画面奖 |
2016年 | 谷得游戏 | 中国音像与数字出版协会(2016中国游戏十强) | 2016年度中国十大新锐游戏企业 |
2016年 | 世界3 | 中国音像与数字出版协会(2016中国游戏十强) | 2016年度十大最受欢迎原创移动单机游戏 |
2016年 | 银河掠夺者 | 中国音像与数字出版协会(2016中国游戏十强) | 2016年度十大最受欢迎原创移动单机游戏 |
2016年 | 谷得游戏 | 游戏坛子(金坛奖) | 最佳企业研发奖 |
2016年 | 银河掠夺者 | 游戏坛子(金坛奖) | 最具创意移动游戏奖 |
2016年 | 世界3 | 游戏坛子(金坛奖) | 最期待移动游戏奖 |
2016年 | 罗维(雷斯林) | GMGC(天府奖) | 2016年度最佳移动游戏制作人 |
2016年 | 世界3 | 国际移动游戏大奖 | IMGA东南亚赛区最佳技术成就奖 |
2016年 | 世界3 | 苹果App Store | 全球100多个国家首页推荐与游戏推荐 |
2016年 | 世界3 | 苹果App Store | 2016十大劲爆动作游戏 |
2016年 | 谷得游戏 | 第五届金鹏奖 | 五星原创手游厂商 |
2016年 | 谷得游戏 | 第五届金鹏奖 | 最佳运营合作奖 |
2016年 | 谷得游戏 | 第五届金鹏奖 | 金鹏奖五周年特别贡献奖 |
2016年 | 未来战争:重生 | 第五届金鹏奖 | 最受期待网络游戏奖 |
2016年 | 未来战争:重生 | 91手游(2015年中国好手游) | 十佳最期待手机网游 |
2016年 | 银河掠夺者 | 苹果App Store | 全球130多个国家首页推荐与游戏推荐 |
2016年 | 银河掠夺者 | 苹果App Store | 免费总榜83名、免费游戏榜12名 |
2016年 | 银河掠夺者 | 苹果App Store | 五星好评游戏 |
2016年 | 安魂曲(Never Gone) | 游戏蛮牛(第四届“蛮牛杯”开发者大赛) | 手游商业组一等奖 |
2016年 | 世界2 | 互联网游戏创新创业大赛 | Windows10开发大赛一等奖 |
2016年 | 世界2 | 游戏茶馆(金茶奖) | 十佳新锐出海移动游戏 |
2016年 | 安魂曲(Never Gone) | 超好玩(金钥奖) | 最具创意移动游戏 |
2016年 | 《世界2》制作团队 | ChinaJoy(2015CGDA) | 评委会游戏制作团队大奖—优秀奖 |
2016年 | 安魂曲(Never Gone) | 1688玩(金狼奖) | 年度最佳创意手游奖 |
2016年 | 谷得游戏 | 阿里游戏(2015年度颁奖盛典) | 十佳风云厂商 |
2016年 | 安魂曲 | 游戏多(金娱奖) | 十大动作手机游戏 |
2015年 | 世界2 | 不凡网(金拇指奖) | 最受期待游戏 |
2015年 | 安魂曲(Never Gone) | 2015IndiePlay(中国独立游戏嘉年华) | 最佳美术奖 |
2015年 | 安魂曲(Never Gone) | 2015IndiePlay(中国独立游戏嘉年华) | 最佳游戏入围奖 |
2015年 | 世界2 | 互联网电视游戏英雄会(2015年首届TBG) | 最佳创作奖 |
2015年 | 世界2 | 新浪游戏(2014年度CGWR) | 最佳动作游戏 |
2015年 | 世界2 | 电玩巴士(电玩巴士全明星年终评选) | 最佳3D画面手游 |
2015年 | 世界2 | 游戏多(金娱奖) | 十大动作手机游戏 |
2015年 | 世界2 | 优游网(金鲸奖) | 最具创意移动游戏 |
2015年 | 世界2 | 口袋巴士(金口袋奖) | 年度最受期待手机游戏 |
2015年 | 谷得游戏 | 游戏狗(金狗奖) | 最具实力手机游戏研发企业奖 |
2015年 | 谷得游戏 | GMGC(金手指奖) | 中国动漫游戏行业2014年度新秀企业 |
2015年 | 世界2 | 硬核联盟(第一届硬核黑石奖) | 十佳IP游戏奖 |
2015年 | 安魂曲(Never Gone) | 游戏日报&游品会 | 最受期待手游 |
2015年 | 安魂曲(Never Gone) | 腾讯游戏(2015中国游戏风云榜) | 年度最佳独立游戏 |
2015年 | 世界2 | 2015 Google Play | 最佳动作与冒险游戏 |
2015年 | 安魂曲(Never Gone) | 安趣网(金趣奖) | 年度移动单机游戏奖 |
2015年 | 安魂曲(Never Gone) | 苹果 | APPStore中文独立游戏精品 |
2014年 | 谷得游戏 | UC九游(UC九游五周年) | UC九游五周年金牌合作伙伴 |
2014年 | 世界2 | E蜗卡(金翼奖) | 年度玩家最期待的移动游戏 |
2014年 | 世界2 | E蜗卡(金翼奖) | 年度玩家最期待的网络游戏 |
2014年 | 谷得游戏 | 2014可可游戏中心开发者论坛 | 最具潜力合作伙伴 |
2014年 | 世界OL | 百度(2014百度游戏风云榜) | 十大风云手机游戏 |
2014年 | 仙侠 | Unity引擎官方(unity游戏及应用大赛) | 最佳3D视觉奖金奖 |
2014年 | 世界2 | 第四届MGS中国移动游戏大会 | 最受期待手机游戏 |
2014年 | 谷得游戏 | 上方网(上方网中国手机游戏企业榜) | 中国手机游戏企业榜(TOP10) |
2013年 | 谷得游戏 | 天府奖 | 年度最佳游戏公司 |
2013年 | 世界OL | 上方网最具人气金苹果 | 最具人气金苹果奖 |
2013年 | 世界OL | 首届创业世界杯GMG游戏大赛(全球移动) | 最佳移动游戏商业运营奖 |
2013年 | 谷得游戏 | 上方网(上方网中国手机游戏企业榜) | 中国手机游戏企业榜(TOP20) |
2013年 | 世界OL | 腾讯(QQ游戏联网类) | 优秀奖 |
2012年 | 世界OL | QQ游戏(2012年QQ游戏联网类) | 优秀奖 |
2012年 | 谷得游戏 | GMGC(第二届全球移动游戏开发者大会) | 天府奖 |
2012年 | 世界OL | 中国首届移动互联网拳头奖 | 最佳手机游戏奖 |
2012年 | 谷得游戏 | 移动互联网创新案例大赛 | 优秀创新应用奖 |
2012年 | 世界OL | 十佳手机网游 | 玩家最喜爱的十佳手机网游 |
2012年 | 世界OL | 当乐网手机游戏金游奖 | 最佳回合手机网游 |
2012年 | 谷得游戏 | 上方网第七届中国手机游戏企业 | TOP250评选(50强) |
2012年 | 世界OL | 当乐网手机游戏金游奖 | 十大新锐手机网游 |
搜索“谷得游戏”关注官方微信(gudegames)立即获取。
所有热门精品游戏,一个微信号全搞定!